loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon|

3.0 V6

icon1.svg 138 km icon2.svg 15-07-2024 icon3.svg Automaat icon4.png Benzine
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-0.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-1.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-2.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-3.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-4.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-5.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-6.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-7.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-8.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-9.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-10.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-11.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-12.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-13.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-14.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-15.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-16.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-17.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-18.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-19.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-20.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-21.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-22.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-23.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-24.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-25.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-26.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-27.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-28.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-29.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-30.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-31.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-32.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-33.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-34.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-35.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-36.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-37.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-38.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-39.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon| 3.0 V6 56894740-40.jpg | Bruijns Auto
next.svg
prev.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
Kenmerken
  • Bouwjaar:15-07-2024
  • Kilometerstand138 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:829 PK
  • Carrosserie:Coupé
  • Bekleding:Leder
  • APK tot:15-07-2028
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

Apple Carplay/Android Auto

Comfort stoelen inclusief geheugen en verwarming

Omgevingscamera

Parkeercamera

Two Tone lederen interieur

lichtmetalen velgen 20"

 

Exterieur

  • lichtmetalen velgen 20"
  • achterspoiler
  • carbon exterieur delen
  • diffusor

Infotainment

  • Apple Carplay/Android Auto
  • connected services
  • Draadloze smartphone oplader

Interieur & Comfort

  • Parkeercamera
  • Two Tone lederen interieur
  • comfortstoel(en)
  • elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Omgevingscamera
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • dodehoek detectie
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • parkeersensor voor en achter

Overig

  • Comfort stoelen inclusief geheugen en verwarming
  • binnen/buitensp. aut. dimmend
  • oplaadmogelijkheid
Omschrijving

EU verantwoordelijke: Kroymans Automotive BV Soestdijkerstraatweg 64 1213 XE Hilversum, NL 035-6462220 hilversum.ferraridealers.com ferrari@kroymans.nl

Bezichtigingen enkel op afspraak

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Ferrari 296 GTB |Atelier|Lift|Carbon|

3.0 V6

Algemeen

  • MerkFerrari
  • Model296 GTB |Atelier|Lift|Carbon|
  • Type3.0 V6
  • Tellerstand138 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • Kleur exterieurGrigio Ghisa Glossy
  • InterieurkleurTortora
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren2
  • Aantal zitplaatsen2
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar15-07-2024
  • BTW / MargeBTW

Technische specificaties

  • Vermogen829
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)25 KM
  • Acceleratie 0-1002.9 sec.
  • Topsnelheid330 km/h
  • Aantal cilinders6
  • Cilinderinhoud2992 CC
  • Tankinhoud65 Liter
  • AsconfiguratieAchterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik6.4 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie149 g/km
  • Emissieklasse6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Lengte4,57 meter
  • Breedte1,96 meter
  • Gewicht1635 KG
  • Laadvermogen317 KG

Overige specificaties

  • APKtot 15-07-2028
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 93 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.