loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Mercedes-Benz AMG GT

4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon

icon1.svg 4.056 km icon2.svg 09-04-2021 icon3.svg Automaat icon4.png Benzine
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-0.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-1.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-2.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-3.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-4.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-5.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-6.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-7.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-8.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-9.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-10.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-11.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-12.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-13.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-14.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-15.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-16.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-17.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-18.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-19.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-20.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-21.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-22.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-23.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-24.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-25.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-26.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-27.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-28.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-29.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-30.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-31.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-32.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-33.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-34.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-35.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-36.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-37.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-38.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-39.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-40.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-41.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-42.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-43.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-44.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-45.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon 54577661-46.jpg | Bruijns Auto
next.svg
prev.svg

€489.950,- €6.707,40,- p/m


  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:09-04-2021
  • Kilometerstand4.056 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:730 PK
  • Carrosserie:Coupé
  • Bekleding:Half leder / stof
  • APK tot:09-04-2027
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

19" / 20" AMG LM velgen, vijfspaaks, titaangrijs en glanzend

AMG-styling

Apple Carplay/Android Auto

Burmester high-end 3D surround sound system

Dodehoekassistent

KEYLESS GO-pakket

LED koplampen

Spoorpakket inclusief spoorassistent en dodehoekassistent

achteropkomend verkeer waarschuwing

electronic climate controle

lederen/stof bekleding

navigatiesysteem full map + hard disk

 

Exterieur

  • 19" / 20" AMG LM velgen, vijfspaaks, titaangrijs en glanzend
  • AMG-styling
  • KEYLESS GO-pakket
  • LED koplampen
  • achterspoiler
  • AMG-carbonpakket exterieur
  • dimlichten automatisch
  • LED achterlichten
  • regensensor

Infotainment

  • Apple Carplay/Android Auto
  • Burmester high-end 3D surround sound system
  • navigatiesysteem full map + hard disk
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • connected services
  • Digitale radio
  • multimedia-voorbereiding
  • spraakbediening
  • WiFi voorbereiding

Interieur & Comfort

  • electronic climate controle
  • lederen/stof bekleding
  • carbonafwerking interieur
  • elektrische ramen voor
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • sportstoelen

Veiligheid

  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Dodehoekassistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor
  • verkeersbord detectie

Overig

  • Spoorpakket inclusief spoorassistent en dodehoekassistent
  • AMG RIDE CONTROL-sportonderstel
  • High-performance keramisch AMG-remsysteem
  • Navigatie-pakket
  • sportonderstel
Omschrijving

EU verantwoordelijke: Mercedes-Benz Nederland B.V. Ravenswade 4 3439 LD Nieuwegein, NL 0302091000 www.mercedes-benz.nl cs.nld@cac.mercedes-benz.com

Bezichtigingen enkel op afspraak

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen

Mercedes-Benz AMG GT

4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon

Algemeen

  • MerkMercedes-Benz
  • ModelAMG GT
  • Type4.0 Black Series|Track Pace|Keramisch|Carbon
  • Tellerstand4056 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • Kleur exterieurgrijs
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren3
  • Aantal zitplaatsen2
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar09-04-2021
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 489.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen730
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1003.2 sec.
  • Topsnelheid325 km/h
  • Aantal cilinders8
  • Cilinderinhoud3982 CC
  • Tankinhoud65 Liter
  • AsconfiguratieAchterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik12.76 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie292 g/km
  • Emissieklasse6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Gewicht1515 KG
  • Laadvermogen330 KG

Overige specificaties

  • APKtot 09-04-2027
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 84 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.