loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Ferrari 12Cilindri

6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat|

icon1.svg 3.180 km icon2.svg 03-07-2026 icon3.svg Automaat icon4.png Benzine
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-0.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-1.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-2.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-3.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-4.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-5.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-6.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-7.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-8.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-9.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-10.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-11.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-12.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-13.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-14.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-15.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-16.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-17.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-18.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-19.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-20.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-21.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-22.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-23.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-24.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-25.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-26.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-27.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-28.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-29.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-30.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-31.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-32.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-33.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-34.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat| 55010327-35.jpg | Bruijns Auto
next.svg
prev.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
Kenmerken
  • Bouwjaar:03-07-2026
  • Kilometerstand3.180 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:829 PK
  • Carrosserie:Coupé
  • Bekleding:Stof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

Burmester Premium Hi-Fi systeem

Carbon Fibre Racing Seats

Carbon Fibre interieurdelen uitgevoerd in mat

Hemelbekleding in leder

Privacy glas achter

 

Exterieur

  • Privacy glas achter
  • carbon exterieur delen
  • Carbon Fibre Diffuser
  • Elektrisch bedienbare kofferklep
  • Panoramisch glazen dak

Infotainment

  • Burmester Premium Hi-Fi systeem
  • Draadloze smartphone oplader
  • multimedia scherm klein
  • Passenger Display
  • volledig digitaal instrumentenpaneel

Interieur & Comfort

  • Carbon Fibre interieurdelen uitgevoerd in mat
  • Carbon Fibre Racing Seats
  • Hemelbekleding in leder
  • sportstoelen

Veiligheid

  • Adaptive Cruise Control
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • automatische snelheids begrenzing
  • bestuurdersairbag
  • dodehoekdetectie met correctie
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hoofd airbag(s) voor
  • kruisend verkeer detectie
  • Omgevingscamera
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • zij airbag(s) voor

Overig

  • Dodehoekdetector inclusief Cross Traffic Alert
  • Lift system
  • Personalisation pack
Omschrijving

EU verantwoordelijke: Kroymans Automotive BV Soestdijkerstraatweg 64 1213 XE Hilversum, NL 035-6462220 hilversum.ferraridealers.com ferrari@kroymans.nl

Bezichtigingen enkel op afspraak

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Ferrari 12Cilindri

6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat|

Algemeen

  • MerkFerrari
  • Model12Cilindri
  • Type6.5 V12 |CarbonIn&Exterieur|Racing-seat|
  • Tellerstand3180 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • Kleur exterieurNero
  • BekledingStof
  • Aantal deuren2
  • Aantal zitplaatsen2
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar03-07-2026
  • BTW / MargeBTW

Technische specificaties

  • Vermogen829
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1002.9 sec.
  • Topsnelheid340 km/h
  • Aantal cilinders12
  • Cilinderinhoud6496 CC
  • Tankinhoud92 Liter
  • AsconfiguratieAchterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik15.7 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie353 g/km
  • Emissieklasse6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Gewicht1560 KG

Overige specificaties

  • APKtot
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 93 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.