loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Ferrari 12Cilindri

6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW|

icon1.svg 1.300 km icon2.svg 11-05-2025 icon3.svg Automaat icon4.png Benzine
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-0.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-1.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-2.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-3.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-4.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-5.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-6.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-7.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-8.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-9.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-10.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-11.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-12.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-13.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-14.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-15.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-16.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-17.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-18.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-19.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-20.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-21.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-22.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-23.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-24.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-25.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-26.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-27.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-28.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-29.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-30.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-31.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-32.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-33.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-34.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-35.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-36.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-37.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-38.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-39.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-40.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-41.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-42.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-43.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-44.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-45.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-46.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-47.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-48.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-49.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-50.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-51.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-52.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-53.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-54.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-55.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-56.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-57.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-58.jpg | Bruijns Auto
Ferrari 12Cilindri 6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW| 51829034-59.jpg | Bruijns Auto
next.svg
prev.svg

€589.950,- €8.076,39,- p/m


  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:11-05-2025
  • Kilometerstand1.300 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:829 PK
  • Carrosserie:Coupé
  • Bekleding:Stof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

Black Tailpipe TIPS

Burmester Premium Hi-Fi systeem

Carbon FIbre Front Spoiler

Carbon Fibre door panels

Carbon Fibre instrument cover

Carbon Fibre steering wheel + LEDS

Carbon fibre onderdoor cover

Coloured seat belts ( Yellow )

Daytona style seats

Dual colour leather interior, TRIM

Full Electric seats

Glazendak

Glossy Wheels NERO DS 1250

Munsterhuis geleverd

Panoramic roof

Passenger Display

Privacy glas achter

Rear diffuser in carbon Fibre

Surround View

Two-tone exterieurkleur

Yellow Brake Callipers

carbon exterieur delen

 

Exterieur

  • carbon exterieur delen
  • Privacy glas achter
  • Two-tone exterieurkleur

Infotainment

  • Burmester Premium Hi-Fi systeem
  • multimedia scherm klein
  • volledig digitaal instrumentenpaneel

Interieur & Comfort

  • 2
  • sportstoelen

Veiligheid

  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • automatische snelheids begrenzing
  • bestuurdersairbag
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hoofd airbag(s) voor
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • zij airbag(s) voor

Overig

  • Black Tailpipe TIPS
  • Carbon Fibre door panels
  • Carbon FIbre Front Spoiler
  • Carbon Fibre instrument cover
  • Carbon fibre onderdoor cover
  • Carbon Fibre steering wheel + LEDS
  • Coloured seat belts ( Yellow )
  • Daytona style seats
  • Dual colour leather interior, TRIM
  • Full Electric seats
  • Glazendak
  • Glossy Wheels NERO DS 1250
  • Munsterhuis geleverd
  • Panoramic roof
  • Passenger Display
  • Rear diffuser in carbon Fibre
  • Surround View
  • Yellow Brake Callipers
  • Air Quality Sensor
  • Front Lift
  • Front Radar With ACC
  • Myferrari Connect activated
  • Upper Part of centre console in carbon Fibre
Omschrijving

EU verantwoordelijke: Munsterhuis Sportscars Goudstraat 37 7554 NG Hengelo , NL

Bezichtigingen enkel op afspraak

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen

Ferrari 12Cilindri

6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW|

Algemeen

  • MerkFerrari
  • Model12Cilindri
  • Type6.5 V12 |Carbon In& Exterieur|Burmester|Lift|BTW|
  • Tellerstand1300 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • Kleur exterieurNero DS 1250
  • InterieurkleurCuoio
  • BekledingStof
  • Aantal deuren2
  • Aantal zitplaatsen2
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar11-05-2025
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 589.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen829
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1002.9 sec.
  • Topsnelheid340 km/h
  • Aantal cilinders12
  • Cilinderinhoud6496 CC
  • Tankinhoud92 Liter
  • AsconfiguratieAchterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik15.7 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie353 g/km
  • Emissieklasse6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Gewicht1560 KG

Overige specificaties

  • APKtot
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 93 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.