loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Audi Q8

60 TFSI e quattro Pro Line S Competition

icon1.svg 1.100 km icon2.svg 27-03-2025 icon3.svg Automaat icon4.png Hybride (Benzine)
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-0.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-1.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-2.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-3.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-4.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-5.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-6.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-7.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-8.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-9.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-10.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-11.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-12.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-13.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-14.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-15.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-16.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-17.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-18.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-19.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-20.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-21.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-22.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-23.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-24.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-25.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-26.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-27.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-28.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-29.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-30.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-31.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-32.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-33.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-34.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-35.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-36.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-37.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-38.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-39.jpg | Bruijns Auto
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition 47476729-40.jpg | Bruijns Auto
next.svg
prev.svg

€137.950,- €1.888,53,- p/m


  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:27-03-2025
  • Kilometerstand1.100 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:489 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Half leder / alcantara
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overig

  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
Omschrijving

Bezichtigingen enkel op afspraak

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen

Audi Q8

60 TFSI e quattro Pro Line S Competition

Algemeen

  • MerkAudi
  • ModelQ8
  • Type60 TFSI e quattro Pro Line S Competition
  • UitvoeringAudi Exclusive Cognac|B&O Advanced|4W-sturing|Massage|Trekhaak|Carbon|
  • Tellerstand1100 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurDaytona
  • InterieurkleurAudi Exclusive Cognac
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar27-03-2025
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 137.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen489
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1005.0 sec.
  • Topsnelheid240 km/h
  • Aantal cilinders6
  • Cilinderinhoud2995 CC
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik1.3 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht2390 KG

Overige specificaties

  • APKtot
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 159 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.