loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Mercedes-Benz GLE

Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD

icon1.svg 8.633 km icon2.svg 21-05-2024 icon3.svg Automaat icon4.png Benzine
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-0.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-1.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-2.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-3.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-4.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-5.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-6.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-7.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-8.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-9.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-10.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-11.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-12.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-13.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-14.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-15.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-16.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-17.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-18.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-19.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-20.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-21.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-22.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-23.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-24.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-25.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-26.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-27.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-28.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-29.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-30.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-31.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-32.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-33.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-34.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-35.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-36.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-37.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-38.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-39.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-40.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-41.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-42.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-43.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-44.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-45.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-46.jpg | Bruijns Auto
Mercedes-Benz GLE Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD 47476719-47.jpg | Bruijns Auto
next.svg
prev.svg

€129.950,- €1.779,01,- p/m


  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:21-05-2024
  • Kilometerstand8.633 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:435 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

22" kruisspaaks lichtmetalen AMG gesmede-velgen

AMG-styling

Burmester surround sound system

Panoramaschuifdak

Smaragdgroen

Smartphone-integratie

Stoelverwarming achter

Trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie

Voorverwarmingsinstallatie

electronic climate controle

luxe lederen bekleding

navigatiesysteem full map + hard disk

voorstoelen verwarmd

 

Exterieur

  • 22" kruisspaaks lichtmetalen AMG gesmede-velgen
  • AMG-styling
  • Panoramaschuifdak
  • Smaragdgroen
  • Trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels met verlichting
  • chroom delen exterieur
  • extra getint glas
  • geluidsisolerend glas
  • KEYLESS GO-comfortpakket
  • koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • MULTIBEAM LED
  • regensensor
  • Sluitbekrachtiging
  • Treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen
  • warmtewerend glas

Infotainment

  • Burmester surround sound system
  • navigatiesysteem full map + hard disk
  • Smartphone-integratie
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • connected services
  • Digitale radio (DAB)
  • Draadloos oplaadsysteem voor mobiele apparaten
  • Head-up display
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm over volledige breedte
  • spraakbediening
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding

Interieur & Comfort

  • electronic climate controle
  • luxe lederen bekleding
  • Stoelverwarming achter
  • voorstoelen verwarmd
  • Voorverwarmingsinstallatie
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • airco separaat achter
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • Bagageafdekking
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • Dashboard en portieren nappaleder
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • elektrisch verstelbare stuurkolom
  • elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
  • elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • hemelbekleding donker
  • KEYLESS GO-startfunctie
  • lederen stuurwiel
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • Multicontourstoelen voor
  • Openporig eikenhout antraciet
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • sportstoelen
  • Stoelventilatie/-verwarming voor
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid

  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots herkenning en activatie
  • bots waarschuwing systeem
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Downhill Speed Regulation
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • file assistent
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • knie airbag(s)
  • kruisend verkeer detectie
  • parkeer assistent
  • Parkeerpakket inclusief 360°-camera
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • uitwijk assistent
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor

Overig

  • AIRMATIC-pakket
  • E-ACTIVE BODY CONTROL
  • Multifunctioneel stuurwiel verwarmd
  • start/stop systeem
Omschrijving

* LET OP GETOONDE PRIJS IS EX BPM INCL BTW *

Bezichtigingen enkel op afspraak

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen

Mercedes-Benz GLE

Coupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD

Algemeen

  • MerkMercedes-Benz
  • ModelGLE
  • TypeCoupé AMGe53 4MATIC+Premium Plus|Burmester|BTW|HUD
  • Uitvoering|Head-up|AMG Dynamic Plus|Ventilatie|Panoramadak|Massage|Trekhaak|
  • Tellerstand8633 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurAlpine grijs
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen9
  • Bouwjaar21-05-2024
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 129.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen435
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1004.7 sec.
  • Topsnelheid250 km/h
  • Aantal cilinders6
  • Cilinderinhoud2999 CC
  • Tankinhoud85 Liter
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik1.2 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie242 g/km

Maten & gewichten

  • Gewicht2680 KG

Overige specificaties

  • APKtot
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 141 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.