loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Ferrari F8 Spider

3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur|

icon1.svg 17.500 km icon2.svg 16-07-2021 icon3.svg Automaat icon4.png Benzine
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-0.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-1.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-2.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-3.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-4.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-5.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-6.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-7.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-8.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-9.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-10.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-11.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-12.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-13.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-14.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-15.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-16.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-17.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-18.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-19.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-20.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-21.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-22.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-23.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-24.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-25.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-26.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-27.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-28.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-29.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-30.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-31.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-32.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-33.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-34.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-35.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-36.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-37.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-38.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-39.jpg | Bruijns Auto
Ferrari F8 Spider 3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur| 47476717-40.jpg | Bruijns Auto
next.svg
prev.svg

€379.950,- €5.201,50,- p/m


  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:16-07-2021
  • Kilometerstand17.500 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:721 PK
  • Carrosserie:Cabriolet
  • Bekleding:Stof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overig

  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
Omschrijving

Prijs exclusief Akrapovic uitlaat systeem.

Bezichtigingen enkel op afspraak

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen

Ferrari F8 Spider

3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur|

Algemeen

  • MerkFerrari
  • ModelF8 Spider
  • Type3.9 V8 HELE Origineel NL |Carbon Exterieur|
  • UitvoeringCarbon interieur|Lift|Akrapovic|
  • Tellerstand17500 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieConvertible
  • Kleur exterieurNero DS
  • InterieurkleurBeige
  • BekledingStof
  • Aantal deuren2
  • Aantal zitplaatsen2
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar16-07-2021
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 379.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen721
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1002.9 sec.
  • Topsnelheid340 km/h
  • Aantal cilinders8
  • Cilinderinhoud3902 CC
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht1400 KG

Overige specificaties

  • APKtot
  • Wegenbelasting Min€ 72 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.