loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Bentley Bentayga

3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW|

icon1.svg 20.900 km icon2.svg 30-08-2024 icon3.svg Automaat icon4.png Hybride (Benzine)
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-0.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-1.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-2.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-3.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-4.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-5.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-6.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-7.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-8.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-9.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-10.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-11.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-12.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-13.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-14.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-15.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-16.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-17.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-18.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-19.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-20.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-21.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-22.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-23.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-24.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-25.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-26.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-27.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-28.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-29.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-30.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-31.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-32.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-33.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-34.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-35.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-36.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-37.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-38.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-39.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-40.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-41.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-42.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-43.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-44.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-45.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-46.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-47.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-48.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-49.jpg | Bruijns Auto
Bentley Bentayga 3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW| 47476712-50.jpg | Bruijns Auto
next.svg
prev.svg

€239.950,- €3.284,91,- p/m


  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:30-08-2024
  • Kilometerstand20.900 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:462 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • APK tot:30-08-2028
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

22'' S Directional Wheel - Black Painted

Apple Carplay/Android Auto

Carbon Exterieur

Carbon Fibre Fascia, Centre Console and Door Waistrails

Carbon interieur

Lederen bekleding

Naim For Bentley

Touring Specification

alcantara interieurdelen

electronic climate controle

elektrisch glazen panorama-dak

navigatiesysteem full map

voorstoelen verwarmd

 

Exterieur

  • elektrisch glazen panorama-dak
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • dakrails
  • dakspoiler
  • elektrisch bedienbare achterklep
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • matrix LED koplampen
  • regensensor
  • warmtewerende voorruit

Infotainment

  • Apple Carplay/Android Auto
  • Naim For Bentley
  • navigatiesysteem full map
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • multimedia-voorbereiding
  • spraakbediening
  • WiFi voorbereiding

Interieur & Comfort

  • alcantara interieurdelen
  • Carbon Fibre Fascia, Centre Console and Door Waistrails
  • electronic climate controle
  • voorstoelen verwarmd
  • airco separaat achter
  • armsteun voor
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
  • Hybrid Sports Sound
  • S Colour Specification
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

  • achteruitrij assistent
  • afdaal assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bots herkenning en activatie
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • dodehoek detectie
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • parkeer assistent
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • rondomzicht camera

Overig

  • 22'' S Directional Wheel - Black Painted
  • Carbon Exterieur
  • Carbon interieur
  • Lederen bekleding
  • Touring Specification
  • adaptief demping systeem
  • anti overhel assistent
  • cruise control adaptief
  • head-up display
  • Heated Single Tone 3 Spoke Hide Trimmed Steering Wheel
  • luchtvering
  • nachtzicht-assistent
  • oplaadmogelijkheid
  • Origineel NL geleverd
  • rijstrooksensor met correctie
  • verkeersbord detectie
  • Xpel
Omschrijving

Origineel Nederlands geleverd.

Bezichtigingen enkel op afspraak

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Financieren / Leasen

Bentley Bentayga

3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW|

Algemeen

  • MerkBentley
  • ModelBentayga
  • Type3.0 V6 Hybrid S Cambrain Grey |Carbon|Naim|BTW|
  • Uitvoering|Carbon|Head-up|Massage|OrigineelNL|BTW|Naim|
  • Tellerstand20900 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurCambrain Grey
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar30-08-2024
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 239.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen462
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)39 KM
  • Acceleratie 0-1005.5 sec.
  • Topsnelheid254 km/h
  • Aantal cilinders6
  • Cilinderinhoud2995 CC
  • Tankinhoud75 Liter
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik3 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte5,13 meter
  • Breedte2,00 meter
  • Gewicht2485 KG
  • Laadvermogen765 KG

Overige specificaties

  • APKtot 30-08-2028
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 167 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.